spot_img
quinta-feira, 16 julho 2026
HomeEconomiaMato Grosso do Sul exportou R$ 371 milhões no primeiro semestre para...

Mato Grosso do Sul exportou R$ 371 milhões no primeiro semestre para os EUA e maioria dos produtos está fora do novo tarifaço

O país norte-americano representa 6.3% nas exportações do Estado. No ranking nacional da CNI, Mato Grosso do Sul é o 11º Estado do país mais afetado pelo novo tarifaço de 25%.

Os principais produtos exportados por Mato Grosso do Sul aos Estados Unidos no primeiro semestre de 2026 ficaram, em sua maioria, fora do novo tarifaço de 25% confirmado na quarta-feira (15) pelo Governo Donald Trump.

O presidente Donald Trump acatou recomendação do USTR (Escritório do Representante Comercial dos EUA) e decidiu impor a alíquota sobre uma série de produtos brasileiros.

Em Mato Grosso do Sul, nove dos dez produtos mais vendidos foram incluídos nas exceções, entre eles carne bovina, ferro-gusa e celulose, que somaram US$ 358,57 milhões. Apenas o sebo bovino permaneceu sujeito à cobrança. No período, o Estado exportou US$ 371,02 milhões ao mercado americano.

Somente os dez principais produtos responderam por US$ 368,37 milhões, o equivalente a 99,3% de toda a receita obtida pelo Estado com exportações para os EUA.

Carne bovina desossada e congelada corresponde a 51,4% das exportações aos Estados Unidos, seguida de ferro-gusa fundido bruto (20%), celulose (16%), carne bovina fresca ou refrigerada (5,42%), carne bovina em salmoura ou defumada (1,67%) e filé de tilápia (1,1%).

Todos esses produtos, que correspondem a 96% das exportações de MS aos Estados Unidos, estão livres da nova tarifa.


Segundo dados da CNI, abaixo relacionados, Mato Grosso do Sul exportou R$ 370 milhões para os EUA no primeiro semestre deste ano, registrando aumento de 13.7% nas operações. O país norte-americano representa 6.3% nas exportações do Estado. No ranking nacional da CNI, Mato Grosso do Sul é o 11º Estado mais afetado pelo novo tarifaço de 25%.


ESTADOS MAIS AFETADOS PELA
TARIFA ADICIONAL DE 25%
Veja parcela das exportações do setor sujeito à nova tarifa
Estado Valor exportado aos EUA de Jan a Jun de 2026 % dos EUA nas exportações do estado Variação 26-25
São Paulo 6,0 bi 17.1% -4.3%
Rio de Janeiro 2,9 bi 10.3% 15.4%
Minas Gerais 1,9 bi 8.6% -18.9%
Espírito Santo 1,4 bi 27.5% -19.2%
Rio Grande do Sul 744,3 mi 7.6% -22.6%
Santa Catarina 582,9 mi 9.5% -32.9%
Paraná 499,6 mi 4.2% -32.9%
Goiás 462,5 mi 6.6% 42.1%
Pará 416,7 mi 3.2% -31.4%
Bahia 373,2 mi 6.3% -14.0%
Mato Grosso do Sul 371,0 mi 6.3% 13.7%
Ceará 349,8 mi 33.4% -36.9%
Maranhão 332,9 mi 14.8% -0.6%
Mato Grosso 209,6 mi 1.1% 25.8%
Rondônia 127,9 mi 6.2% 49.1%
Sergipe 94,3 mi 52.3% -35.9%
Pernambuco 35,9 mi 3.6% -33.4%
Amazonas 35,8 mi 6.1% -2.6%
Rio Grande do Norte 27,0 mi 4.2% -72.0%
Tocantins 19,0 mi 1.0% -52.1%
Alagoas 15,5 mi 4.4% -64.9%
Piauí 11,6 mi 2.4% -17.7%
Paraíba 10,3 mi 15.8% 5.9%
Distrito Federal 5,5 mi 3.0% 34.2%
Amapá 2,8 mi 4.0% -41.2%
Acre 1,5 mi 2.4% -62.8%
Roraima 0,2 mi 0.2% -33.7
Estado Valor exportado aos EUA de Jan a Jun de 2026 % dos EUA nas exportações do estado Variação 26-25
São Paulo 6,009,610,360 17.1% -4.3%
Rio de Janeiro 2,913,676,322 10.3% 15.4%
Minas Gerais 1,893,968,724 8.6% -18.9%
Espírito Santo 1,380,073,075 27.5% -19.2%
Rio Grande do Sul 744,298,603 7.6% -22.6%
Santa Catarina 582,906,886 9.5% -32.9%
Paraná 499,563,538 4.2% -32.9%
Goiás 462,497,361 6.6% 42.1%
Pará 416,695,272 3.2% -31.4%
Bahia 373,215,646 6.3% -14.0%
Mato Grosso do Sul 371,021,723 6.3% 13.7%
Ceará 349,863,765 33.4% -36.9%
Maranhão 332,990,363 14.8% -0.6%
Mato Grosso 209,579,245 1.1% 25.8%
Rondônia 127,999,969 6.2% 49.1%
Sergipe 94,328,746 52.3% -35.9%
Pernambuco 35,882,303 3.6% -33.4%
Amazonas 35,861,036 6.1% -2.6%
Rio Grande do Norte 27,076,950 4.2% -72.0%
Tocantins 19,004,168 1.0% -52.1%
Alagoas 15,559,418 4.4% -64.9%
Piauí 11,634,843 2.4% -17.7%
Paraíba 10,273,199 15.8% 5.9%
Distrito Federal 5,509,717 3.0% 34.2%
Amapá 2,800,008 4.0% -41.2%
Acre 1,523,373 2.4% -62.8%
Roraima 161,660 0.2% -33.7%

Os efeitos das tarifas em vigor desde 2025 também já aparecem nas exportações dos estados brasileiros. No primeiro semestre deste ano, 20 das 27 unidades da Federação registraram queda nas vendas para os Estados Unidos em comparação com o mesmo período de 2025.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

ÚLTIMAS NOTÍCIAS