A pesquisa Quaest/TV Morena, divulgada nesta sexta-feira (25) também sondou quais as intenções de voto para os candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul.
Nessas eleições, a Câmara Alta terá duas cadeiras abertas por Estado, e o eleitor deverá votar em dois candidatos diferentes. Os resultados da pesquisa consideram as menções para a primeira e a segunda vagas.

Veja os números abaixo:
- Capitão Contar (PL): 23%
- Reinaldo Azambuja (PL): 22%
- Soraya (PSB): 10%
- Vander Loubet (PT): 8%
- Roberto Oshiro (NOVO): 2%
- Beto do Movimento (PSOL): 2%
- Daniel Junior (Agir): 1%
- Luiz Lemes (DC): 1%
- Valderi Garcia (PCO): 1%
- Valter da Comagran (PRD): 0%
- Branco/nulo/não vai votar: 12%
- Indecisos: 18%
Primeiro voto para Senado
| Mês da pesquisa | Setembro de 2026 | Agosto de 2026 |
| Capitão Contar (PL) | 31% | 17% |
| Reinaldo Azambuja (PL) | 25% | 31% |
| Soraya (PSB) | 9% | 10% |
| Vander Loubet (PT) | 9% | 9% |
| Roberto Oshiro (Novo) | 2% | 2% |
| Beto do Movimento (PSOL) | 1% | 3% |
| Daniel Junior (Agir) | 1% | 1% |
| Luiz Lemes (DC) | 0% | 1% |
| Valderi Garcia (PCO) | 0% | 0% |
| Valter da Comagran (PRD) | 0% | 1% |
| Indecisos | 13% | 16% |
| Branco/ Nulo/ Não vai votar | 9% | 9% |
Segundo voto para o Senado
| Mês da pesquisa | Setembro de 2026 | Agosto de 2026 |
| Capitão Contar (PL) | 15% | 13% |
| Reinaldo Azambuja (PL) | 19% | 13% |
| Soraya (PSB) | 11% | 12% |
| Vander Loubet (PT) | 6% | 8% |
| Roberto Oshiro (Novo) | 3% | 5% |
| Beto do Movimento (PSOL) | 3% | 3% |
| Daniel Junior (Agir) | 1% | 3% |
| Luiz Lemes (DC) | 1% | 1% |
| Valderi Garcia (PCO) | 1% | 0% |
| Valter da Comagran (PRD) | 1% | 1% |
| Indecisos | 23% | 25% |
| Branco/ Nulo/ Não vai votar | 16% | 16% |
Na última pesquisa de 25 de agosto, a combinação das duas vagas trazia Reinaldo Azambuja (PL) com 22%, Capitão Contar (PL) com 15%, Soraya (PSB) com 11% e Vander Loubet (PT) com 9%.
A Quaest realizou 804 entrevistas entre os dias 21 e 24 de setembro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com os números MS-09580/2026 e BR-04113/2026.


