Cidades
Nova estimativa do IBGE mostra que população da Capital é de quase 1 milhão e do Estado já está perto de 3 milhões

População de Campo Grande chegou a 962.883 habitantes, segundo as Estimativas da População, divulgadas nesta quinta-feira (28), pelo IBGE. O resultado representa crescimento de 7,21%.
Já em Mato Grosso do Sul, foi registrado um aumento de 6,08% em relação à apuração anterior, divulgada em outubro de 2023. Agora a população do Estado é de 2.924.631 .
A mesma estimativa mostra que o Brasil chegou a 213,4 milhões de habitantes em 2025,A pesquisa revela também o contingente populacional de todos os municípios do país, que agora somam 5.571 com a criação de Boa Esperança do Norte (MT), considerando também o Distrito Federal e o distrito de Fernando de Noronha. O novo município tem 5.877 habitantes.
POPULAÇÃO DAS CAPITAIS EM ORDEM DECRESCENTE | ||||
---|---|---|---|---|
ORDEM | UF | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2025 | TGC (%) |
1º | SP | São Paulo (SP) | 11.904.961 | 0,08% |
2º | RJ | Rio de Janeiro (RJ) | 6.730.729 | 0,01% |
3º | DF | Brasília (DF) | 2.996.899 | 0,47% |
4º | CE | Fortaleza (CE) | 2.578.483 | 0,16% |
5º | BA | Salvador (BA) | 2.564.204 | -0,18% |
6º | MG | Belo Horizonte (MG) | 2.415.872 | -0,02% |
7º | AM | Manaus (AM) | 2.303.732 | 1,05% |
8º | PR | Curitiba (PR) | 1.830.795 | 0,09% |
9º | PE | Recife (PE) | 1.588.376 | 0,04% |
10º | GO | Goiânia (GO) | 1.503.256 | 0,58% |
11º | PA | Belém (PA) | 1.397.315 | -0,09% |
12º | RS | Porto Alegre (RS) | 1.388.794 | -0,04% |
13º | MA | São Luís (MA) | 1.089.215 | 0,11% |
14º | AL | Maceió (AL) | 994.952 | 0,05% |
15º | MS | Campo Grande (MS) | 962.883 | 0,87% |
16º | PI | Teresina (PI) | 905.692 | 0,34% |
17º | PB | João Pessoa (PB) | 897.633 | 1,01% |
18º | RN | Natal (RN) | 784.249 | -0,14% |
19º | MT | Cuiabá (MT) | 691.875 | 1,31% |
20º | SE | Aracaju (SE) | 630.932 | 0,33% |
21º | SC | Florianópolis (SC) | 587.486 | 1,93% |
22º | RO | Porto Velho (RO) | 517.709 | 0,55% |
23º | AP | Macapá (AP) | 489.676 | 0,51% |
24º | RR | Boa Vista (RR) | 485.477 | 3,26% |
25º | AC | Rio Branco (AC) | 389.001 | 0,30% |
26º | ES | Vitória (ES) | 343.378 | 0,17% |
27º | TO | Palmas (TO) | 328.499 | 1,51% |
TOTAL CAPITAIS | 49.302.073 | 0,26% | ||
% em relação ao total Brasil | 23,10% | |||
TOTAL BRASIL | 213.421.037 | |||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. |
Os dados da pesquisa são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre o Censo Demográfico. A pesquisa também considera alterações de limites territoriais que ocorreram após o Censo 2022. Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2025.
De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor. “Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.
“As capitais maiores, esses municípios mais centrais, em geral têm um entorno mais conurbado e perdem população para ele. O crescimento vai do centro para a periferia. Entre as capitais que perderam população, com exceção de Salvador, houve aumento de habitantes na respectiva região metropolitana”, esclarece Marcio.