O Campeonato Brasileiro da Série A retoma a programação nesta quarta-feira (18), após a Data Fifa, com seis partidas e a disputa pelo título em destaque. O Flamengo lidera com 76 pontos e enfrenta o Athletico-PR no Maracanã.
O Palmeiras, segundo colocado com 73, visita o Cruzeiro, terceiro, com 60 pontos. Os dois jogos começam às 19h30, no horário de Mato Grosso do Sul.
Com quatro partidas pela frente para cada um dos líderes, o Flamengo depende dos próprios resultados para conquistar o título. Se vencer no Maracanã, manterá ao menos três pontos de vantagem ao fim da rodada.
O Palmeiras pode igualar a pontuação do rival se vencer no Mineirão e o Flamengo perder. Nesse cenário, o time carioca ainda fica à frente pelo número de vitórias.
A luta contra o rebaixamento também marca a retomada. Corinthians e Grêmio, que integram o Z4, recebem Botafogo e Bahia, respectivamente. Remo e Chapecoense, os outros dois clubes na zona de descenso, se enfrentam no Mangueirão.
A rodada já teve uma partida antecipada no sábado (14), quando Mirassol e Atlético-MG empataram por 0 a 0.
Jogos da 35ª rodada do Brasileirão no horário de MS
| Quarta-feira (18) | Horário de MS |
|---|---|
| Coritiba x Santos | 18h30 |
| Remo x Chapecoense | 19h |
| Flamengo x Athletico-PR | 19h30 |
| Cruzeiro x Palmeiras | 19h30 |
| Corinthians x Botafogo | 20h30 |
| Grêmio x Bahia | 20h30 |
| Quinta-feira (19) | Horário de MS |
|---|---|
| Vasco x Internacional | 18h30 |
| Vitória x Red Bull Bragantino | 18h30 |
| São Paulo x Fluminense | 20h30 |
A última rodada está marcada para 2 de dezembro, com os dez jogos previstos para as 20h30 no horário de Mato Grosso do Sul, conforme a tabela da CBF.
Classificação do Brasileirão Série A 2026
| Posição | Clube | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1º | Flamengo | 76 | 34 |
| 2º | Palmeiras | 73 | 34 |
| 3º | Cruzeiro | 60 | 34 |
| 4º | Fluminense | 57 | 34 |
| 5º | Athletico-PR | 54 | 34 |
| 6º | Bahia | 53 | 34 |
| 7º | Atlético-MG | 51 | 35 |
| 8º | Bragantino | 47 | 34 |
| 9º | Santos | 47 | 34 |
| 10º | São Paulo | 44 | 34 |
| 11º | Vasco | 44 | 34 |
| 12º | Botafogo | 42 | 34 |
| 13º | Coritiba | 42 | 34 |
| 14º | Mirassol | 41 | 35 |
| 15º | Vitória | 38 | 34 |
| 16º | Internacional | 38 | 34 |
| 17º | Corinthians | 37 | 34 |
| 18º | Grêmio | 37 | 34 |
| 19º | Remo | 29 | 34 |
| 20º | Chapecoense | 21 | 34 |
Pts = pontos. J = jogos. O Z4 está em negrito


